Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Kraftstoffverbrauch/Emissionen WLTP1)
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3678.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 191,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3678_fine.jpg |
Bild-Größe: | 9269 x 6185 Pixel |
Datei-Größe: | 4,60 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3675.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 222,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3675_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8193 x 5467 Pixel |
Datei-Größe: | 4,12 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3674.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 229,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3674_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8193 x 5467 Pixel |
Datei-Größe: | 3,75 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3661.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 436,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3661_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,80 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3660.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 225,91 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3660_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 4,85 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3657.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,66 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3657_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,94 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3655.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 365,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3655_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,06 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3654.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 213,34 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3654_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3310 x 4961 Pixel |
Datei-Größe: | 5,44 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3653.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 340,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3653_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 5,81 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3651.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 534,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3651_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 11,54 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3650.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 514,03 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3650_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 9,70 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
911 Turbo S Cabriolet: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 257 (NEFZ)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3649.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 454,38 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3649_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3307 Pixel |
Datei-Größe: | 7,85 MB |
Taycan Modelljahr 2022: mehr Reichweite
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0448.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 215,15 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0448_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,80 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0448_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 3,66 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0448_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3361 Pixel |
Datei-Größe: | 6,81 MB |
Taycan Modelljahr 2022: Zahlreiche Aufwertungen bei Technik und Ausstattung
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0444.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 145,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0444_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 849,63 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0444_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,61 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0444_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,26 MB |
Taycan Modelljahr 2022: mehr Konnektivität
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0441.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 190,23 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0441_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,32 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0441_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,52 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0441_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 4,63 MB |
Taycan Modelljahr 2022 mit 65 zusätzlichen Farben
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0433.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 155,39 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0433_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 922,10 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0433_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,80 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0433_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,66 MB |
Taycan Modelljahr 2022: mehr Farben
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0429.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 157,41 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0429_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 937,05 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0429_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,73 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0429_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,30 MB |
Taycan Modelljahr 2022 und 964 RS (1994) in sternrubin
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6 – 24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 390 – 416; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 434 – 477
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0426.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 137,51 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0426_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 840,44 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0426_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,57 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0426_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 2,95 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0069.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 44,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2016 x 2520 Pixel |
Datei-Größe: | 281,07 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2880 x 3600 Pixel |
Datei-Größe: | 513,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 4032 x 5040 Pixel |
Datei-Größe: | 931,26 KB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0068.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 58,06 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1682 Pixel |
Datei-Größe: | 313,67 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2402 Pixel |
Datei-Größe: | 556,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3363 Pixel |
Datei-Größe: | 1,00 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0067.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 100,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0067_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1682 Pixel |
Datei-Größe: | 535,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0067_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2402 Pixel |
Datei-Größe: | 986,13 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0067_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3363 Pixel |
Datei-Größe: | 1,89 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0066.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 80,37 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0066_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2016 x 2520 Pixel |
Datei-Größe: | 484,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0066_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2880 x 3600 Pixel |
Datei-Größe: | 1,01 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0066_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 4032 x 5040 Pixel |
Datei-Größe: | 2,15 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0065.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 92,75 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0065_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1682 Pixel |
Datei-Größe: | 482,70 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0065_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2402 Pixel |
Datei-Größe: | 922,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0065_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3363 Pixel |
Datei-Größe: | 1,82 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0064.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 83,57 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0064_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2016 x 2520 Pixel |
Datei-Größe: | 493,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0064_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2880 x 3600 Pixel |
Datei-Größe: | 944,16 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0064_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 4032 x 5040 Pixel |
Datei-Größe: | 1,86 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6276.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 326 Pixel |
Datei-Größe: | 86,67 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 821 Pixel |
Datei-Größe: | 366,74 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 1173 Pixel |
Datei-Größe: | 668,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 9815 x 3198 Pixel |
Datei-Größe: | 4,00 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6272.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 484 Pixel |
Datei-Größe: | 126,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 1743 Pixel |
Datei-Größe: | 1,01 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 10630 x 5147 Pixel |
Datei-Größe: | 7,57 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1220 Pixel |
Datei-Größe: | 561,60 KB |
