Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Kraftstoffverbrauch/Emissionen1) Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,8 – 8,7 l/100 km (NEFZ); 10,7 – 10,1 l/100 km (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert: 200 – 198 g/km (NEFZ); 243 – 228 g/km (WLTP); Stand 06/2022
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4054.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 208,05 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4054_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7929 x 5289 Pixel |
Datei-Größe: | 8,96 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4053.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 396,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4053_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7887 x 5261 Pixel |
Datei-Größe: | 12,73 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4052.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 353,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4052_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7878 x 5255 Pixel |
Datei-Größe: | 12,09 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4051.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 400,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4051_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5226 x 7835 Pixel |
Datei-Größe: | 17,29 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4050.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 388,41 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4050_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7940 x 5296 Pixel |
Datei-Größe: | 17,10 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4049.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 378,43 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4049_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7802 x 5204 Pixel |
Datei-Größe: | 16,26 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4048.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 423,21 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4048_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7892 x 5264 Pixel |
Datei-Größe: | 17,38 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4047.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 158,70 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4047_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5053 x 7576 Pixel |
Datei-Größe: | 7,03 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4046.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 187,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4046_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7677 x 5121 Pixel |
Datei-Größe: | 7,98 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4045.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 347,56 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4045_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7818 x 5215 Pixel |
Datei-Größe: | 15,65 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4044.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 474,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4044_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4976 x 7460 Pixel |
Datei-Größe: | 18,13 MB |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4043.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,83 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4043_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7634 x 5092 Pixel |
Datei-Größe: | 16,77 MB |
Dauer: | 7:46 |
Macan - miamiblau (S-GO 6003)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0122.mp4 |
Dauer: | 7:46 |
Datei-Größe: | 274,72 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | PV21_0122_HD.mp4 |
Dauer: | 7:46 |
Datei-Größe: | 1,74 GB |
Dauer: | 8:57 |
Macan - enzianblaumetallic (S-GO S-GO 6004)
Macan: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8 – 8,7 (NEFZ); 10,7 – 10,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200 – 198 (NEFZ); 243 – 228 (WLTP)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0121.mp4 |
Dauer: | 8:57 |
Datei-Größe: | 340,37 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | PV21_0121_HD.mp4 |
Dauer: | 8:57 |
Datei-Größe: | 2,03 GB |
Dauer: | 1:06 |
Presseclip Macan
Macan S: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,9 – 9,8 (NEFZ); 11,7 – 11,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 225 – 224 (NEFZ); 265 – 251 (WLTP)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0082.mp4 |
Dauer: | 1:06 |
Datei-Größe: | 14,81 MB |
Datei-Typ: | UHD |
Datei-Name: | PV21_0082_UHD.mp4 |
Dauer: | 1:06 |
Datei-Größe: | 373,56 MB |
Dauer: | 0:22 |
Pressefilm Macan
Macan S: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,9 – 9,8 (NEFZ); 11,7 – 11,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 225 – 224 (NEFZ); 265 – 251 (WLTP)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0080.mp4 |
Dauer: | 0:22 |
Datei-Größe: | 5,09 MB |
Datei-Typ: | UHD |
Datei-Name: | PV21_0080_UHD.mp4 |
Dauer: | 0:22 |
Datei-Größe: | 124,34 MB |