Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0182.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 458,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0182_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 24,37 MB |
Paul Casey bei seinem Sieg der Omega Dubai Desert Classic im Januar
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0181.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 681 Pixel |
Datei-Größe: | 325,27 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0181_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4326 x 2946 Pixel |
Datei-Größe: | 3,29 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0180.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 294,94 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0180_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 16,27 MB |
Paul Casey auf dem Porsche Nord Course, Green Eagle Golf Courses, Hamburg
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0178.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 545,33 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0178_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 5,70 MB |
Paul Casey und der Taycan Turbo S, der Leader's Car der Porsche European Open 2021
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert: 23,4 – 21,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Elektrische Reichweite: 440 – 468 km; Elektrische Reichweite Stadt: 524 – 573 km g/km; Stand 05/2022
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0177.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 445,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0177_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 3,50 MB |
Paul Casey vor dem Hole-in-One Preis bei den Porsche European Open 2021
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert: 24,0 – 22,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Elektrische Reichweite: 428 – 459 km; Elektrische Reichweite Stadt: 519 – 564 km g/km; Stand 05/2022
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | G21_0176.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 560,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | G21_0176_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 4,47 MB |
Dauer: | 0:16 |
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G21_0012.mp4 |
Dauer: | 0:16 |
Datei-Größe: | 3,49 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G21_0012_HD.mp4 |
Dauer: | 0:16 |
Datei-Größe: | 36,54 MB |
Dauer: | 1:01 |
Video Kampagne 2021 Paul Casey: "Game on"
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,0 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G21_0005.mp4 |
Dauer: | 1:01 |
Datei-Größe: | 13,33 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G21_0005_HD.mp4 |
Dauer: | 1:01 |
Datei-Größe: | 129,22 MB |
Dauer: | 0:27 |
Film: Willkommen, Paul Casey
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G20_0022.mp4 |
Dauer: | 0:27 |
Datei-Größe: | 6,02 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G20_0022_HD.mp4 |
Dauer: | 0:27 |
Datei-Größe: | 41,96 MB |
Dauer: | 1:29 |
Media Clip Porsche-Markenbotschafter Paul Casey (1:1 mit Untertitel engl.)
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G20_0021.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 19,72 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G20_0021_HD.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 182,99 MB |
Dauer: | 1:29 |
Media Clip Porsche-Markenbotschafter Paul Casey (1:1)
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G20_0020.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 19,71 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G20_0020_HD.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 183,00 MB |
Dauer: | 1:29 |
Media Clip Porsche-Markenbotschafter Paul Casey (16:9 mit Untertitel engl.)
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | G20_0019.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 19,37 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | G20_0019_HD.mp4 |
Dauer: | 1:29 |
Datei-Größe: | 183,20 MB |