Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Dokument 1 - 8 von 8
Dokument 1 - 8 von 8
Dokument 1 - 30 von 30
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S23_0432.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 76,39 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S23_0432_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4000 x 2999 Pixel |
Datei-Größe: | 1,01 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S23_0431.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 88,50 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S23_0431_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4000 x 2667 Pixel |
Datei-Größe: | 1,17 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S23_0430.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 578 Pixel |
Datei-Größe: | 70,16 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S23_0430_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4000 x 2312 Pixel |
Datei-Größe: | 844,48 KB |
Die Produktsubstanz der dritten Generation des Porsche Cayenne wird aktuell umfassend aufgewertet. Das Foto zeigt das SUV bei einer Erprobungsfahrt. Weltpremiere ist im Frühjahr 2023. Seit 2017 wird der Cayenne komplett bei Volkswagen Slovakia in Bratislava gefertigt. Jetzt hat Porsche entschieden, auch die vierte Generation des SUV in Bratislava zu produzieren. Diese soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen und über einen reinen Elektroantrieb verfügen.
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S23_0237.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 422,87 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S23_0237_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,10 MB |
Sportwagenhersteller sieht weitere Wachstumsmöglichkeiten in Asien: Porsche Taycan in Shanghai (China)
Taycan Sport Limousine Modelle: Stromverbrauch kombiniert: 27,0 – 25,4 kWh/100 km (NEFZ); 24,1 – 19,6 kWh/100 km (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km (NEFZ); 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 370 – 512 km; Elektrische Reichweite Stadt: 440 – 630 km; Stand 11/2022
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_4270.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 272,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_4270_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 10,05 MB |
Dirk Paffe, Planung Lackiererei | Leiter Prozess, Simulationen und Innovationen
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_1313.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 118,23 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_1313_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6510 x 4340 Pixel |
Datei-Größe: | 2,59 MB |
Albrecht Reimold, Mitglied des Vorstands für Produktion und Logistik
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_1312.jpeg |
Bild-Größe: | 1000 x 563 Pixel |
Datei-Größe: | 122,44 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_1312_fine.jpeg |
Bild-Größe: | 5000 x 2813 Pixel |
Datei-Größe: | 2,52 MB |
Die Klebepads halten als dauerhafte Lösung sämtlichen Belastungen stand
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0804.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 224,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0804_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5678 x 3785 Pixel |
Datei-Größe: | 3,21 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0803.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 242,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0803_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6150 x 4100 Pixel |
Datei-Größe: | 5,67 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0802.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 225,30 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0802_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 4,23 MB |
Porsche setzt auf neues Fertigungsverfahren in der Taycan-Lackiererei
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0801.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 383,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0801_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6029 x 4020 Pixel |
Datei-Größe: | 5,15 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0363.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 173,83 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0363_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 676,76 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0361.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 186,64 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0361_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 711,15 KB |
Im 3D-Drucker entstehen die Kolben Schicht für Schicht mithilfe eines Lasers
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0359.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 161,80 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0359_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 904,34 KB |
Im 3D-Drucker entstehen die Kolben Schicht für Schicht mithilfe eines Lasers
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0353.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 195,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0353_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 989,71 KB |
Im 3D-Drucker entstehen die Kolben Schicht für Schicht mithilfe eines Lasers
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0351.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 144,51 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0351_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 745,77 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0347.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 64,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0347_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 1680 x 2520 Pixel |
Datei-Größe: | 334,65 KB |
Kolben aus dem 3D-Drucker für den 911 GT2 RS (rechts) im Vergleich zum Serien-Kolben (links)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0343.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 83,81 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0343_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 409,09 KB |
Auf dem Motorenprüfstand werden die Kolben in einem 911 GT2 RS-Motor härtesten Tests unterzogen
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0339.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 150,54 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0339_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 555,29 KB |
Auf dem Motorenprüfstand werden die Kolben in einem 911 GT2 RS-Motor härtesten Tests unterzogen
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0338.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 347,21 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0338_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,24 MB |
Nach den Prüfstandtests werden die Kolben zur Analyse ausgebaut
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0328.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 208,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0328_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 815,08 KB |
Nach den Prüfstandtests werden die Kolben zur Analyse ausgebaut
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0327.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 183,74 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0327_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 702,76 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0314.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 98,41 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0314_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 401,11 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0312.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 113,05 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0312_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 462,84 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P20_0311.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 136,81 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P20_0311_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 556,54 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S17_0014.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 66,44 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S17_0014_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2378 x 3567 Pixel |
Datei-Größe: | 917,70 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S17_0013.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 57,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S17_0013_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4474 x 2983 Pixel |
Datei-Größe: | 1,44 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S17_0012.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 70,95 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S17_0012_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1812 x 2718 Pixel |
Datei-Größe: | 567,16 KB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S17_0011.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 58,34 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S17_0011_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4917 x 3278 Pixel |
Datei-Größe: | 1,64 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S17_0010.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 75,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S17_0010_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2560 x 3840 Pixel |
Datei-Größe: | 1,01 MB |
Dokument 1 - 30 von 30
Dokument 1 von 1
Dauer: | 2:25 |
Video: Porsche setzt auf neues Fertigungsverfahren beim Taycan
Modellreihe Taycan Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ)
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0020_de.mp4 |
Dauer: | 2:25 |
Datei-Größe: | 32,00 MB |
Datei-Typ: | HDTV 1920x1080 |
Datei-Name: | PV21_0020_HD_de.mp4 |
Dauer: | 2:25 |
Datei-Größe: | 227,61 MB |
Dokument 1 von 1