Deutsch (Porsche AG)
S20_5373
26.11.2020
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Panamera
- Panamera 4 E-Hybrid
- Exterieur
- cherrymetallic
- rot
- Panamera (G2 II)
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Kraftstoffverbrauch/Emissionen WLTP1)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5422.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 157,58 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5422_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7290 x 4862 Pixel |
Datei-Größe: | 3,88 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5421.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 340,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5421_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5576 x 3719 Pixel |
Datei-Größe: | 4,06 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5420.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 358,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5420_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6463 x 4311 Pixel |
Datei-Größe: | 5,36 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5419.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 344,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5419_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7411 x 4943 Pixel |
Datei-Größe: | 6,67 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5418.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 360,15 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5418_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7344 x 4898 Pixel |
Datei-Größe: | 6,69 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5417.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 291,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5417_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6912 x 4610 Pixel |
Datei-Größe: | 4,96 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5416.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 310,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5416_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7005 x 4672 Pixel |
Datei-Größe: | 5,66 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5415.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 336,21 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5415_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6901 x 4603 Pixel |
Datei-Größe: | 6,26 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5414.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 368,12 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5414_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7326 x 4886 Pixel |
Datei-Größe: | 6,79 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5413.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 344,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5413_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6220 x 4149 Pixel |
Datei-Größe: | 4,93 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5412.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 293,19 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5412_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6817 x 4547 Pixel |
Datei-Größe: | 4,82 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5411.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 315,79 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5411_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7326 x 4886 Pixel |
Datei-Größe: | 6,53 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5410.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 375,42 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5410_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6942 x 4630 Pixel |
Datei-Größe: | 6,78 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5409.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 354,56 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5409_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6816 x 4546 Pixel |
Datei-Größe: | 6,11 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5408.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 388,69 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5408_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6757 x 4507 Pixel |
Datei-Größe: | 6,88 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5407.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 419,88 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5407_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7116 x 4746 Pixel |
Datei-Größe: | 8,23 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5406.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 358,45 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5406_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6804 x 4538 Pixel |
Datei-Größe: | 6,21 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5405.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 394,84 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5405_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6406 x 4273 Pixel |
Datei-Größe: | 5,48 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5404.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 410,03 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5404_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6990 x 4662 Pixel |
Datei-Größe: | 7,24 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5403.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 588,58 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5403_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7952 x 5304 Pixel |
Datei-Größe: | 16,32 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5402.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 561,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5402_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7905 x 5273 Pixel |
Datei-Größe: | 14,53 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5401.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 578,69 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5401_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7762 x 5177 Pixel |
Datei-Größe: | 15,78 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5400.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 317,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5400_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7471 x 4983 Pixel |
Datei-Größe: | 8,96 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5399.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 272,37 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5399_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6120 x 4082 Pixel |
Datei-Größe: | 4,28 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5398.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 325,40 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5398_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7952 x 5304 Pixel |
Datei-Größe: | 11,55 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5397.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 605,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5397_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7087 x 4727 Pixel |
Datei-Größe: | 12,65 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5396.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 523,63 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5396_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7952 x 5304 Pixel |
Datei-Größe: | 14,60 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5395.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 254,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5395_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7952 x 5304 Pixel |
Datei-Größe: | 8,15 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5394.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 584,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5394_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4602 x 3068 Pixel |
Datei-Größe: | 9,12 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5393.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 568,40 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5393_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 13,04 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5392.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 470,52 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5392_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5325 x 3550 Pixel |
Datei-Größe: | 10,28 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5391.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 518,73 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5391_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4390 x 2927 Pixel |
Datei-Größe: | 8,07 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5390.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 581,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5390_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,46 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5389.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 364,53 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5389_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5260 x 3507 Pixel |
Datei-Größe: | 7,49 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5388.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 583,75 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5388_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5101 x 3401 Pixel |
Datei-Größe: | 9,88 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5387.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 543,42 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5387_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,28 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5386.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 505,02 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5386_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 10,96 MB |
Panamera 4 E-Hybrid - cherrymetallic (S-GO 612E)
Panamera 4 E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2 – 2,1 l/100 km; CO2-Emission 49 – 47 g/km; Stromverbrauch kombiniert 17,5 – 17,0 kWh/100 km 2)
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_5385.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 479,50 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_5385_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4728 x 3152 Pixel |
Datei-Größe: | 7,02 MB |