Englisch (Porsche AG)
S20_0035
03.02.2020
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- 718
- 718 Cayman GTS 4.0
- rot
- 718 (982)
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Fuel consumption/emissions WLTP1)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0556.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 245,33 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0556_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,77 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0555.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 295,23 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0555_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 12,18 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0554.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 160,31 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0554_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 10,20 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0553.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 119,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0553_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 7,89 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0552.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 452,25 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0552_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 24,21 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0551.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 251,80 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0551_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5584 x 8368 Pixel |
Datei-Größe: | 9,11 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0550.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 366,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0550_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,31 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0549.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 172,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0549_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 10,24 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0548.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 376,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0548_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 23,33 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0547.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 123,17 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0547_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5584 x 8368 Pixel |
Datei-Größe: | 9,29 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0546.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 173,57 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0546_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 11,90 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0545.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 118,57 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0545_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 10,24 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0544.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 177,17 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0544_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 11,06 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0543.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 157,78 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0543_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 11,90 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0542.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 130,73 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0542_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 9,27 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0541.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 174,53 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0541_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,50 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0540.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 131,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0540_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,32 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0539.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 145,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0539_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,82 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0538.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 119,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0538_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,29 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0537.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 379,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0537_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 21,22 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0536.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 162,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0536_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 7,81 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0535.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 152,58 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0535_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 9,92 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0534.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 169,71 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0534_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 12,08 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0533.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 148,47 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0533_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 9,31 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0532.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 110,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0532_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,27 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0531.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 191,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0531_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 11,45 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0530.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 212,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0530_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 9,17 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0529.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 207,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0529_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,63 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0528.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 251,94 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0528_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 12,22 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0527.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 236,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0527_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,97 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0526.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 275,17 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0526_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 11,13 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0525.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 197,83 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0525_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 8,86 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0524.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 270,56 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0524_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 9,41 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0523.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 318,84 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0523_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 10,64 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0522.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 394,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0522_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4319 x 2879 Pixel |
Datei-Größe: | 6,16 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0521.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 401,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0521_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,34 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0520.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0520_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,69 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0519.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 481,06 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0519_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,38 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0518.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 349,51 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0518_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,99 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0517.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 368,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0517_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,40 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0516.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 373,12 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0516_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,92 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0515.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 326,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0515_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 7,69 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0514.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 349,66 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0514_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 7,63 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0513.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 366,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0513_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,18 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0512.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 369,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0512_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,55 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0511.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 423,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0511_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,79 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0510.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 396,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0510_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,73 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0509.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 403,12 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0509_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,30 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0508.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 358,38 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0508_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,79 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0507.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 414,65 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0507_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,70 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0506.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 346,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0506_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,31 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0505.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 312,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0505_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,47 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0504.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 305,53 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0504_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,20 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0503.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 361,17 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0503_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,33 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0502.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 426,10 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0502_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,29 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
718 Cayman GTS 4.0: Fuel consumption combined 10.8 l/100 km; CO2 emissions 246 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S20_0501.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 449,25 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S20_0501_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,64 MB |
718 Cayman GTS 4.0 - Carmine Red (S-GO 1161)
